← Kembali ke daftar skema
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI BBPVP MEDAN
88. Skema Sertifikasi Klaster Restaurant Service
(Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2018 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Penyediaan Akomodasi Dan Penyediaan Makan Minum Golongan Pokok Penyediaan Akomodasi Bidang Hotel Dan Restoran)
Unit Kompetensi
9 unit| NO | KODE UNIT | JUDUL UNIT KOMPETENSI |
|---|---|---|
| 1 | I.55HDR00.149.3 | Mengikuti Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja |
| 2 | I.55HDR00.210.3 | Menangani Keluhan |
| 3 | I.55HDRO0.147.3 | Melakukan Kerjasama dengan Kolega dan Mengembangkan Pengetahuan Makanan |
| 4 | I.55HDR00.023.3 | Mengembangkan Pengetahuan Makanan Dan minuman dan Minuman |
| 5 | I.55HDR00.037.3 | Menyediakan Penghubung Antara Area Dapur dan Area Layanan |
| 6 | I.55HDR00.026.3 | Menyediakan Layanan Makanan dan Minuman |
| 7 | I.55HDR00.024.3 | Membersihkan dan Merapikan Area Bar |
| 8 | I.55HDR00.030.3 | Menyajikan Minuman Non Alkohol |
| 9 | I.55HDR00.027.3 | Menyediakan Room Service |
