← Kembali ke daftar skema
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI BBPVP MEDAN
5. Skema Sertifikasi Klaster Perakitan Komputer
(Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 285 Tahun 2016 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Aktivitas Pemrograman, Konsultasi Komputer dan Kegiatan yang Berhubungan dengan itu (YBDI) bidang Computer Technical Support).
Unit Kompetensi
17 unit| NO | KODE UNIT | JUDUL UNIT KOMPETENSI |
|---|---|---|
| 1 | J.620900.001.02 | Mengidentifikasi Perangkat Penyusun Komputer |
| 2 | J.620900.002.02 | Mengidentifikasi Spesifikasi Perangkat Komputer |
| 3 | J.620900.004.02 | Merancang Spesifikasi Sesuai dengan Fungsi dan Kebutuhan Pengguna |
| 4 | J.620900.006.01 | Melakukan Inventarisasi Hardware |
| 5 | J.620900.007.02 | Melakukan Inventarisasi Software |
| 6 | J.620900.008.02 | Memasang Interface Card |
| 7 | J.620900.009.02 | Memasang Hard Disk |
| 8 | J.620900.010.02 | Memasang Motherboard |
| 9 | J.620900.011.02 | Memasang Memory |
| 10 | J.620900.012.02 | Memasang Prosesor |
| 11 | J.620900.013.02 | Memasang Optical Drive |
| 12 | J.620900.014.02 | Merawat CPU |
| 13 | J.620900.015.02 | Merawat Hard Disk |
| 14 | J.620900.016.02 | Merawat Peripheral |
| 15 | J.620900.024.02 | Melakukan Setting BIOS |
| 16 | J.620900.025.02 | Melakukan Instalasi Sistem Operasi |
| 17 | J.620900.026.02 | Melakukan Instalasi Software Aplikasi |
