← Kembali ke daftar skema
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI BBPVP MEDAN
82. Skema Sertifikasi Klaster Peracikan Minuman Kopi
(Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Penyediaan Akomodasi Dan Penyediaan Makan Minum Gologan Pokok Penyediaan Makanan dan Minuman Bidan Rumah Minum/Kafe)
Unit Kompetensi
8 unit| NO | KODE UNIT | JUDUL UNIT KOMPETENSI |
|---|---|---|
| 1 | I.56MIN03.006.2 | Menyiapkan Bahan Baku Minuman Berbahan Dasar Kopi |
| 2 | I.56MIN03.009.2 | Menyiapkan Peralatan dan perlengkapan pembuatan minuman berbahan dasar kopi |
| 3 | I.S6MIN03.012.2 | Menyiapkan Area Pelayanan |
| 4 | I.56MIN03.014.2 | Melayani Pelanggan |
| 5 | I.56MIN03.015.1 | Membuat Minuman Kopi Menggunakan Mesin |
| 6 | I.56MIN03.016.1 | Membuat minuman kopi menggunakan peralatan Manual |
| 7 | I.56MIN03.019.1 | Memutakhirkan pengetahuan tentang produk minuman dan pelayanan |
| 8 | I.56MIN03.021.1 | Menangani situasi konflik |
