← Kembali ke daftar skema
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI BBPVP MEDAN
85. Skema Sertifikasi Klaster Penyiapan Produk Pastry dan Kue
(Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2024 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum Golongan Pokok Penyediaan Akomodasi Bidang Hotel)
Unit Kompetensi
10 unit| NO | KODE UNIT | JUDUL UNIT KOMPETENSI |
|---|---|---|
| 1 | I.55HDR00.147.3 | Melakukan Kerjasama Dengan Kolega Dan Tamu |
| 2 | I.55HDR00.149.3 | Mengikuti Standar Keselamatan Dan Kesehatan Kerja |
| 3 | I.55HDR00.150.3 | Mengembangkan Pengetahuan Tentang Industri Perhotelan |
| 4 | I.55HDR00.155.3 | Menyediakan Pertolongan Pertama |
| 5 | I.55HDR00.040.3 | Membersihkan Area Dan Peralatan Dapur |
| 6 | I.55HDR00.068.3 | Melaksanakan Prosedur Keamanan Makanan |
| 7 | I.55HDR00.069.3 | Mengolah Hidangan Penutup Yang Disajikan Panas Dan Dingin |
| 8 | I.55HDR00.074.3 | Menyiapkan Dan Membuat Pastry |
| 9 | I.55HDR00.075.3 | Menyiapkan Dan Membuat Berbagai Jenis |
| 10 | I.55HDR00.076.3 | Menyiapkan Dan Menyajikan Gateau, Torten Dan Entremet |
